| ブランド名: | MEAN WELL |
| モデル番号: | RS-100-12 |
| MOQ: | 2 セット |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1000sets |
100Wは出力切換えの電源、平均の健康なAC/DCによって囲まれている電源を選抜します。
特徴:
| モデル | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
| 出力 | DC電圧 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| 評価される流れ | 20A | 7A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | |
| 現在の範囲 | 0 | 20A | 0 | 16A | 0 | 8.5A | 0 | 7A | 0 | 4.5A | 0 | 2.3A | |
| 評価される力 | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | |
| さざ波及び騒音 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGEADJ.RANGE | 3.2 ~3.5V | 4.75~5.5V | 11.4~13.2V | 14.25~16.5V | 22.8~26.4V | 45.6~52.8V | |
| 電圧許容 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINEREGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOADREGULATION | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 組み立て、上昇時間 | 500ms、20ms/230VAC 1200ms、満載の30ms/115VAC | ||||||
| 時間を遅らせて下さい | 満載の100ms/230VAC 18ms/115VAC | ||||||
| 入力 | VOLTAGERANGE | 88 | 264VAC 125 | 373VDC (5secのための抵抗300VACのサージ。損傷なし) | |||||
| 周波数範囲 | 47 | 63Hz | ||||||
| 効率 | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% | |
| DCの流れ | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||
| 侵入の流れ | コールド スタート40A/230VAC | ||||||
| 漏出流れ | <2ma> | ||||||
| 保護 | 積み過ぎ | 110 | 150%の評価される出力電力 | |||||
| Protectiontype:しゃっくりモードは、障害状況が取除かれた後自動的に回復します | |||||||
| 電圧に | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6~32.4V | 55.2~64.8V | |
| 保護タイプ:しゃっくりモードは、障害状況が取除かれた後自動的に回復します | |||||||
| 環境 | 働くTEMP。 | -25~+70°C (カーブを軽減する出力負荷を参照して下さい) | |||||
| 働く湿気 | 不凝縮20~90% RH | ||||||
| 貯蔵TEMPの湿気 | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
| 振動 | 10~500HZ、5G 10min/1cycle、60min。各alongX、YのZaxes | ||||||
| 安全及びEMC | 安全基準 | U60950-1、承認されるTUV EN60950-1 | |||||
| 抵抗電圧 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| 分離の抵抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100Mのオーム/500VDC/250の°C/70% RH | ||||||
| EMCの放出 | EN55022 (CISPR22)クラスへの承諾B、EN61000-3-2、- 3 | ||||||
| EMSの免除 | EN61000-4-2、3、4、5、6、8,11の軽工業のレベル、規準Aへの承諾 | ||||||
| 他 | MTBF | 260.8Khrs最少MIL-HDBK-217F (25 0C) | |||||
| 次元 | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||||
| パッキング | 0.6Kg;24pcs/15.4Kg/0.7CUFT | ||||||
機械指定(mmで)
![]()