| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | YW、YT1-90Z/8 |
| MOQ: | 1 セット |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1000sets |
![]()
| ブレーキ | スラスター | ブレーキ トルク(nm) (nm) |
| YWZ-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 |
| YWZ-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 |
| YWZ-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 |
| YWZ-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 |
| YWZ-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 |
| YWZ-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 |
| YWZ-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 |
| YWZ-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 |
| YWZ-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 |
| YWZ-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 |
| YWZ-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 |
| YWZ-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 |
| YWZ-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 |
| YWZ-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 |
| YWZ-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 |
| YWZ-800/320 | YT1-320Z/12 |
12500
|
使用の状態:
周囲温度-20の℃ | ±50 ℃
相対的な温度:90%より大きくないべきではない
周囲の環境は可燃性の、爆発性および腐食性のガスかもしれなくない
GB755-2000の高度の位置を使用して
屋外雨腐食か腐食性のガスおよび媒体は失敗プロダクトのさび止めで使用されるべきである。
より多くのプロダクト細部を得るために私達の会社に連絡しなさい。